(资料图片)
创业板股最新融资余额为1804.15亿元,环比增加4.56亿元,26只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有49只。
证券时报·数据宝统计显示,1月11日创业板指下跌1.13%,创业板股两融余额合计1974.66亿元,较上一交易日增加8177.90万元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计1804.15亿元,环比上一日增加4.56亿元;为连续3个交易日增加。融券余额170.51亿元,环比减少3.75亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有372只,其中,26股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是聚胶股份,该股最新融资余额1156.23万元,环比上一交易日增幅为107.19%;股价表现上,该股当日下跌3.75%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有普蕊斯、三诺生物等,分别增长46.90%、36.18%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.36%,上涨的有9只,涨幅居前的有高澜股份、津荣天宇、嘉益股份,涨幅分别为12.12%、10.17%、5.44%。跌幅居前的有仕净科技、维峰电子、信德新材,跌幅分别为9.49%、5.90%、4.46%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有10只股获深股通持有,深股通最新持有上能电气465.78万股,环比上一交易日增加25.17%,持有利安隆1183.24万股,环比上一交易日增加0.84%,持有三诺生物4619.28万股,环比上一交易日增加0.19%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月11日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有高澜股份、康华生物、朗新科技等,净流入资金分别为3729.85万元、3221.30万元、3010.09万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有仕净科技、信德新材、华新环保等,净流出资金分别为6101.52万元、1721.82万元、889.88万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301283 | 聚胶股份 | 1156.23 | 107.19 | 56.40 | -3.75 | 基础化工 |
301257 | 普蕊斯 | 3184.45 | 46.90 | 58.27 | 3.35 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 1726.63 | 36.18 | 35.84 | -0.03 | 医药生物 |
300499 | 高澜股份 | 8706.22 | 34.92 | 11.93 | 12.12 | 机械设备 |
301297 | 富乐德 | 4330.28 | 30.31 | 18.55 | 1.09 | 电子 |
301105 | 鸿铭股份 | 458.13 | 28.13 | 37.73 | -2.83 | 机械设备 |
300841 | 康华生物 | 11290.84 | 26.88 | 87.60 | 0.67 | 医药生物 |
301265 | 华新环保 | 2243.08 | 18.17 | 12.49 | -2.19 | 环保 |
300351 | 永贵电器 | 10144.41 | 16.65 | 17.12 | 4.52 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 5947.74 | 15.89 | 83.70 | -4.01 | 电力设备 |
301030 | 仕净科技 | 23555.10 | 15.21 | 37.98 | -9.49 | 环保 |
300765 | 新诺威 | 10278.58 | 15.17 | 16.88 | -3.82 | 医药生物 |
300988 | 津荣天宇 | 8973.75 | 14.65 | 25.45 | 10.17 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 2338.15 | 13.84 | 78.97 | -5.90 | 电子 |
300682 | 朗新科技 | 7241.37 | 13.79 | 25.49 | 1.72 | 计算机 |
300260 | 新莱应材 | 11554.75 | 13.44 | 63.70 | -1.36 | 机械设备 |
300674 | 宇信科技 | 11802.93 | 13.17 | 14.33 | -1.38 | 计算机 |
300596 | 利安隆 | 5824.88 | 12.02 | 55.12 | -1.57 | 基础化工 |
301004 | 嘉益股份 | 1634.74 | 11.39 | 36.46 | 5.44 | 轻工制造 |
301396 | 宏景科技 | 3272.70 | 11.32 | 35.00 | -2.89 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有383只,其中,降幅超过5%的有49只。科顺股份融资余额降幅居首,最新融资余额3036.41万元,环比下降28.78%;融资余额降幅较大的个股还有卡莱特、广立微等,融资余额分别下降了26.70%、22.14%。
融资余额降幅居前个股中,截至1月11日获深股通持有的共20只,最新持股量环比增长的有9只,伊之密获深股通持有181.37万股,环比增加80.30%、普利制药获深股通持有473.15万股,环比增加18.15%、安科生物获深股通持有3326.83万股,环比增加12.15%。深股通减持的有9只,减持幅度居前的有中粮科工、中文在线、苏试试验等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300737 | 科顺股份 | 3036.41 | -28.78 | 13.52 | 2.50 | 建筑材料 |
301391 | 卡莱特 | 992.15 | -26.70 | 104.90 | -3.76 | 计算机 |
301095 | 广立微 | 9220.98 | -22.14 | 93.05 | -0.43 | 计算机 |
301255 | 通力科技 | 1232.09 | -17.36 | 36.41 | -2.75 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 2026.42 | -15.58 | 60.41 | -3.03 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 3829.74 | -12.55 | 36.90 | -2.69 | 医药生物 |
300863 | 卡倍亿 | 4253.41 | -12.01 | 103.56 | -1.70 | 汽车 |
300926 | 博俊科技 | 4485.83 | -11.32 | 23.74 | 0.76 | 汽车 |
300415 | 伊之密 | 5067.76 | -10.33 | 19.47 | -2.50 | 机械设备 |
301267 | 华厦眼科 | 2086.31 | -9.68 | 78.64 | 3.75 | 医药生物 |
301285 | 鸿日达 | 2341.82 | -9.62 | 13.50 | -1.53 | 电子 |
300143 | 盈康生命 | 3741.87 | -9.34 | 11.75 | -0.17 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 2104.56 | -9.09 | 73.36 | -0.15 | 医药生物 |
301326 | 捷邦科技 | 1621.42 | -8.94 | 40.35 | -1.44 | 电子 |
300009 | 安科生物 | 46910.24 | -8.86 | 10.60 | 0.66 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 3494.45 | -8.71 | 178.34 | 0.53 | 电子 |
300364 | 中文在线 | 18220.64 | -8.54 | 9.56 | -4.69 | 传媒 |
300558 | 贝达药业 | 38755.46 | -8.34 | 59.20 | 2.16 | 医药生物 |
300393 | 中来股份 | 48208.64 | -7.88 | 17.32 | -0.46 | 电力设备 |
300952 | 恒辉安防 | 3758.00 | -7.66 | 18.35 | -0.16 | 纺织服饰 |
关键词: 融资余额
Copyright @ 2015-2022 太平洋包装网 版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com